★日当たり・眺望・風通し良好な広々1LDK約15.5帖★
四ツ橋線「住ノ江公園駅」徒歩8分の物件です!
朝日プラザ御崎
-
最寄駅
大阪メトロ南港ポートタウン線 住之江公園
徒歩 11 分
大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
徒歩 11 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,120万円(非課税)
- 専有面積 44.41㎡(13.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ御崎 | 築年月 | 1988年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区御崎6丁目18-21 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,120万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,130円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK15.5 洋5.4 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 19,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 44.41㎡ (13.43坪) | ||
バルコニー面積 | 7.77㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 清江小学校(287m) 真住中学校(1078m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 車寄せスペース / 敷地内AED有 / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 二人入居可否 可 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 内覧日等ご要望、ご相談ございましたらお気軽にご連絡お待ちしております♪
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】83.4万円/坪 【法令制限等】景観法,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 170901-680 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ御崎
- 1,120 万円
- 1LDK (44.41㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
- 大阪市住之江区御崎6丁目18-21