約21.7帖の広々としたLDKが魅力的!
専用庭は家庭菜園や小さなお子様の遊び場などにご自由にお使いいただけます!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メゾンドール粉浜 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区粉浜2丁目4-26 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 9,340円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK21.7 洋6 洋5.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 17,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 73戸 | 階建 | 1階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 78.59㎡ (23.77坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 粉浜小学校(256m) 住吉第一中学校(490m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 共有施設充実 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 階下に住戸なし / 南庭 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 全居室エアコン / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 高齢者 歓迎 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】100.1万円/坪 【ランニングコスト1】水道メーター料:100円/月 【法令制限等】防火地域,景観法,中高層階住居専用地区 【施工会社】住友建設株式会社 【専用庭】26㎡ 【バイク置場】空無 / 200円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【ペット備考】規約による制限有 【内装リフォーム】2016年08月(浴室,トイレ,サッシ,その他)(手すり取付) 【リフォーム備考】手すり取付、IHコンロ取替、二重サッシ取付 【オープンルーム】2024/10/26~2024/12/31(11時00~18時00)(所在地:大阪府大阪市住之江区粉浜2丁目) <案内事項:事前に必ず予約してください> |
||||||||
物件番号 | 170901-702 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾンドール粉浜
- 2,380 万円
- 2LDK (78.59㎡)
- 南海本線 粉浜
- 大阪市住之江区粉浜2丁目4-26