☆徒歩圏内にスーパー、コンビニ、公園があり新生活を迎える方や子連れの方、単身の方にもおススメの物件となっております☆
☆管理費、修繕積立金も安く良い物件です☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 平野北コーポ | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野馬場2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,270万円(税込) | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)合人社計画研究所 | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||||
駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 104戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上12 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 54㎡ (16.33坪) | ||
バルコニー面積 | 6.48㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 平野西小学校(880m) 平野北中学校(915m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / ベッド / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 共有施設充実 / 平面駐車場 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / モニタ付オートロック / セキュリティ会社 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 二人入居可否 可 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / フットライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:S,RC ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】77.8万円/坪 【法令制限等】景観法,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 170901-647 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 平野北コーポ
- 1,270 万円
- 2LDK (54㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野馬場2丁目