☆寺田町駅徒歩10分圏内☆
☆天王寺へのアクセス良し☆
☆広々としたバルコニー付き☆
☆セキュリティーもバッチリ☆
☆最上階角部屋で日当たり良好☆
グランピア寺田町
-
最寄駅
JR大阪環状線 寺田町
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 専有面積 51.18㎡(15.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランピア寺田町 | 築年月 | 1989年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | 修繕積立費 | 27,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | HESTAオークラハウジング | 管理費 | 14,040円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6 LDK10 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 51.18㎡ (15.48坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 聖和小学校(377m) 天王寺中学校(420m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】140.8万円/坪 【敷地面積持分】面積:-1/-1 【施工会社】金剛組 |
||||||||
物件番号 | 170901-641 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランピア寺田町
- 2,180 万円
- 2LDK (51.18㎡)
- JR大阪環状線 寺田町
- 大阪市天王寺区大道3丁目