システムキッチン・お風呂リフォーム済みで気持ちよく新生活をスタートして頂けます。
大阪メトロ四つ橋線や阪神高速出入り口も近くにあるのでアクセス良好です!
ファミール東加賀屋かがやきの街
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 玉出
徒歩 11 分
大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
徒歩 11 分
南海本線 粉浜
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 専有面積 68㎡(20.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール東加賀屋かがやきの街 | 築年月 | 2000年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区東加賀屋1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | 修繕積立費 | 13,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 10,270円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD11.3 K2.9 洋6 洋5.5 和6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 11,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 104戸 | 階建 | 8階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68㎡ (20.57坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 加賀屋東小学校(308m) 加賀屋中学校(1016m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 通風良好 / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【法令制限等】景観法,準防火地域 【内装リフォーム】2023年12月(キッチン,浴室) |
||||||||
物件番号 | 170901-612 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール東加賀屋かがやきの街
- 2,980 万円
- 3LDK (68㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
- 大阪市住之江区東加賀屋1丁目