☆令和6年5月リフォーム済み☆
荷物が多くても安心して収納できるスペースがあります。
屋根裏部屋があり物置部屋には最適!
-
最寄駅
南海本線 粉浜
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 57.28㎡(17.32坪)
- 建物面積 109.2㎡(33.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1997年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区粉浜西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.2㎡ (33.03坪) ※1 | 土地面積 | 57.28㎡ (17.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.4m 公道 接面5.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 粉浜小学校(565m) 住吉第一中学校(509m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所,建具,サッシ) |
||||||||
物件番号 | 170901-693 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。