新築
☆収納スペースの多い新築☆
☆収納スペースの多い新築☆
玄関付近にウォークインクローゼットやシューズインクローゼットがあり
お出かけや帰宅の際に埃を部屋に持ち込まない。
車で10分圏内に商業施設あり!!
平野西2丁目新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 平野
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円(非課税)
- 土地面積 52.79㎡(15.96坪)
- 建物面積 103.78㎡(31.39坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 平野西2丁目新築戸建 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野西2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.5(1F) LDK16.4(2F) 洋6(3F) 洋5.5(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.78㎡ (31.39坪) ※1 | 土地面積 | 52.79㎡ (15.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北11m 公道 接面3.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 平野西小学校(1179m) 平野中学校(845m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1.5坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前面棟無 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 天井高 2.5m以上 / 複層ガラス / ペット対応 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スマートキー / 納戸 / シューズインクローゼット / 整備された歩道 / 高齢者 歓迎 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 済 / 衣類乾燥機 / 洗濯乾燥機 / 間接照明 / ダウンライト / フットライト / 電気 / 日当たり良好 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 170901-698 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 平野西2丁目新築戸建
- 3,880 万円
- 4LDK (103.78㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区平野西2丁目